avril 2010  
  | Voix | % | |
|---|---|---|
| Alsace | 4 486 | 0,86 | 
| 67 Bas-Rhin | 2 352 | 0,75 | 
| 68 Haut-Rhin | 2 134 | 1,03 | 
| Aquitaine | 8 522 | 0,79 | 
| 24 Dordogne | 1 363 | 0,86 | 
| 33 Gironde | 3 458 | 0,78 | 
| 40 Landes | 1 156 | 0,82 | 
| 47 Lot-et-Garonne | 917 | 0,82 | 
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 1 628 | 0,72 | 
| Auvergne | 5 832 | 1,22 | 
| 03 Allier | 1 641 | 1,3 | 
| 15 Cantal | 551 | 0,9 | 
| 43 Haute-Loire | 1 081 | 1,4 | 
| 63 Puy-de-Dôme | 2 559 | 1,2 | 
| Basse-Normandie | 6 982 | 1,45 | 
| 14 Calvados | 3 255 | 1,49 | 
| 50 Manche | 2 262 | 1,4 | 
| 61 Orne | 1 465 | 1,5 | 
| Bourgogne | 8 062 | 1,56 | 
| 21 Côte-d'Or | 2 084 | 1,3 | 
| 58 Nièvre | 1 388 | 1,9 | 
| 71 Saône-et-Loire | 2 822 | 1,6 | 
| 89 Yonne | 1 768 | 1,69 | 
| Bretagne | 16 129 | 1,47 | 
| 22 Côtes-d'Armor | 3 392 | 1,52 | 
| 29 Finistère | 3 791 | 1,2 | 
| 35 Ille-et-Vilaine | 5 613 | 1,83 | 
| 56 Morbihan | 3 333 | 1,31 | 
| Centre | 8 839 | 1,13 | 
| 18 Cher | 1 219 | 1,21 | 
| 28 Eure-et-Loir | 1 485 | 1,22 | 
| 36 Indre | 958 | 1,2 | 
| 37 Indre-et-Loire | 1 790 | 0,97 | 
| 41 Loir-et-Cher | 1 272 | 1,2 | 
| 45 Loiret | 2 115 | 1,1 | 
| Champagne-Ardenne | 6 244 | 1,65 | 
| 08 Ardennes | 1 224 | 1,43 | 
| 10 Aube | 1 362 | 1,6 | 
| 51 Marne | 2 674 | 1,8 | 
| 52 Haute-Marne | 984 | 1,65 | 
| Franche-Comté | 4 314 | 1,08 | 
| 25 Doubs | 1 746 | 1 | 
| 39 Jura | 1 024 | 1,16 | 
| 70 Haute-Saône | 979 | 1,05 | 
| 90 Territoire de Belfort | 565 | 1,32 | 
| Haute-Normandie | 5 686 | 0,99 | 
| 27 Eure | 1 735 | 0,97 | 
| 76 Seine-Maritime | 3 951 | 1 | 
| Ile-de-France | 18 286 | 0,63 | 
| 75 Paris | 2 598 | 0,46 | 
| 77 Seine-et-Marne | 2 594 | 0,79 | 
| 78 Yvelines | 2 037 | 0,5 | 
| 91 Essonne | 2 029 | 0,61 | 
| 92 Hauts-de-Seine | 2 093 | 0,5 | 
| 93 Seine-Saint-Denis | 2 724 | 1,06 | 
| 94 Val-de-Marne | 2 025 | 0,64 | 
| 95 Val-d'Oise | 2 186 | 0,8 | 
| Languedoc-Roussillon | 5 628 | 0,63 | 
| 11 Aude | 797 | 0,61 | 
| 30 Gard | 1 508 | 0,66 | 
| 34 Hérault | 1 769 | 0,5 | 
| 48 Lozère | 179 | 0,54 | 
| 66 Pyrénées-Orientales | 1 375 | 0,95 | 
| Limousin | 4 366 | 1,57 | 
| 19 Corrèze | 1 258 | 1,31 | 
| 23 Creuse | 803 | 1,68 | 
| 87 Haute-Vienne | 2 305 | 1,7 | 
| Lorraine | 8 537 | 1,29 | 
| 54 Meurthe-et-Moselle | 2 522 | 1,23 | 
| 55 Meuse | 762 | 1,27 | 
| 57 Moselle | 3 712 | 1,37 | 
| 88 Vosges | 1 541 | 1,23 | 
| Midi-Pyrénées | 8 548 | 0,84 | 
| 09 Ariège | 625 | 1,1 | 
| 12 Aveyron | 828 | 0,7 | 
| 31 Haute-Garonne | 3 039 | 0,8 | 
| 32 Gers | 568 | 0,8 | 
| 46 Lot | 457 | 0,6 | 
| 65 Hautes-Pyrénées | 911 | 1,1 | 
| 81 Tarn | 1 424 | 1 | 
| 82 Tarn-et-Garonne | 696 | 0,8 | 
| Nord-Pas-de-Calais | 17 700 | 1,44 | 
| 59 Nord | 9 660 | 1,3 | 
| 62 Pas-de-Calais | 8 040 | 1,65 | 
| Pays de la Loire | 18 860 | 1,6 | 
| 44 Loire-Atlantique | 6 526 | 1,5 | 
| 49 Maine-et-Loire | 4 027 | 1,59 | 
| 53 Mayenne | 1 658 | 1,74 | 
| 72 Sarthe | 3 488 | 2 | 
| 85 Vendée | 3 161 | 1,44 | 
| Picardie | 7 555 | 1,32 | 
| 02 Aisne | 2 301 | 1,45 | 
| 60 Oise | 3 229 | 1,41 | 
| 80 Somme | 2 025 | 1,08 | 
| Poitou-Charentes | 6 451 | 1,04 | 
| 16 Charente | 1 303 | 1,06 | 
| 17 Charente-Maritime | 1 835 | 0,84 | 
| 79 Deux-Sèvres | 1 416 | 1,08 | 
| 86 Vienne | 1 897 | 1,29 | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9 049 | 0,62 | 
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 514 | 0,85 | 
| 05 Hautes-Alpes | 405 | 0,81 | 
| 06 Alpes-Maritimes | 1 392 | 0,45 | 
| 13 Bouches-du-Rhône | 3 640 | 0,66 | 
| 83 Var | 1 940 | 0,62 | 
| 84 Vaucluse | 1 158 | 0,66 | 
| Rhône-Alpes | 24 594 | 1,42 | 
| 01 Ain | 2 116 | 1,4 | 
| 07 Ardèche | 1 902 | 1,7 | 
| 26 Drôme | 2 566 | 1,7 | 
| 38 Isère | 4 878 | 1,5 | 
| 42 Loire | 3 838 | 1,8 | 
| 69 Rhône | 5 286 | 1,2 | 
| 73 Savoie | 1 560 | 1,3 | 
| 74 Haute-Savoie | 2 148 | 1,1 | 
| Total des voix en France continentale | 204 370 | 1,09 | 
| La Réunion | 1 944 | 0,82 | 
| Les résultats de nos camarades de Combat Ouvrier aux Antilles : | ||
| Guadeloupe | 3 911 | 2,82 | 
| Martinique | 3 507 | 2,71 | 
