Mai-Juin 2002  
  Résultats proclamés par le conseil constitutionnel
| Premier tour | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 41 194 689 | |
| Abstentions | 11 698 956 | 28,40% | 
| Votants | 29 495 733 | 71,60% | 
| Blancs et nuls | 997 262 | 3,38% | 
| Exprimés | 28 498 471 | 96,62% | 
| Jacques Chirac | 5 665 855 | 19,88% | 
| François Bayrou | 1 949 170 | 6,84% | 
| Corinne Lepage | 535 837 | 1,88% | 
| Alain Madelin | 1 113 484 | 3,91% | 
| Christine Boutin | 339 112 | 1,19% | 
| J.-M. Le Pen | 4 804 713 | 16,86% | 
| Bruno Mégret | 667 026 | 2,34% | 
| Jean Saint-Josse | 1 204 689 | 4,23% | 
| J.-P. Chevènement | 1 518 528 | 5,33% | 
| Lionel Jospin | 4 610 113 | 16,18% | 
| Noël Mamère | 1 495 724 | 5,25% | 
| Christiane Taubira | 660 447 | 2,32% | 
| Robert Hue | 960 480 | 3,37% | 
| Olivier Besancenot | 1 210 562 | 4,25% | 
| Daniel Gluckstein | 132 686 | 0,47% | 
| Arlette Laguiller | 1 630 045 | 5,72% | 
| Deuxième tour | ||
| Inscrits | 41 191 169 | |
| Abstentions | 8 358 874 | 20,29% | 
| Votants | 32 832 295 | 79,71% | 
| Blancs et nuls | 1 769 307 | 5,39% | 
| Exprimés | 31 062 988 | 94,61% | 
| Jacques Chirac | 25 537 956 | 82,21% | 
| J.-M. Le Pen | 5 525 032 | 17,79% | 
