| 2004 | 1998 | 
 | Ile de la Réunion |  |  | 
 | Liste commune Lutte ouvrière - M.A.R.O.N. | 4 249 | 1,55% | 2 825 | 1,26%* | 
  |  |  |  |  | 
 | Martinique |  |  |  |  | 
 | Liste commune Combat ouvrier - GRS | 3 866 | 3,13% | 3 245 | 3,17%** | 
  |  |  |  |  | 
 | Guadeloupe |  |  |  |  | 
 | Liste Combat ouvrier | 1 759 | 1,18% | 922 | 0,70% | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
 | * liste présentée par LO seule | 
 | ** liste présentée par CO seul | 
  | 
 |   |